Muss man nicht so pessimistisch sehen – das schwere Geschoss hilft dem Pulver den kurzen Lauf zu nutzen.
eine Pulvertabelle aus QL, bei 3800bar, sortiert nach erreichter Vo.
Code: Alles auswählen
Patrone : .223 Rem.
Geschoss : .224, 69, Nosler HPBT 17101
Patronenlänge L6 : 2.260 inch or 57.40 mm
Lauflänge : 14.5 inch or 368.3 mm
Tabelle mit verschiedenen Treibladungsmitteln.
Gesuchter Maximalgasdruck: 55114 psi oder 380 MPa
oder ein maximales Ladeverhältnis von 110 %
V O R S I C H T:
Zulässige Ladungen und Drücke werden möglicherweise über- oder unterschritten. Die
folgenden Pulver können für die berechnete Laborierung völlig ungeeignet sein!
Die tatsächliche Reihenfolge hängt von den Los-zu-Los Schwankungen der Pulver ab.
Pulversorte Ladeverhältnis Ladung Ladung v0 Abbrand P max P münd D_Zeit
% Grains Gramm m/s % MPa MPa ms
--------------------------------------------------------------------------------------------------
IMR 3031 107,2 23,2 1,50 825 98,7 380 106 0,794
Accurate XMR 2495 107,4 23,5 1,52 817 99,1 380 105 0,829
Winchester 748 98,3 24,5 1,59 816 95,1 380 106 0,793
RS 52 108,5 25,9 1,68 816 92,1 380 110 0,792
SNPE Vectan SP 11 109,4 26,1 1,69 813 91,5 380 109 0,792
Nitrochemie A/S 0300 90,2 21,4 1,39 813 99,7 380 98 0,801
IMR 4895 107,0 23,9 1,55 812 94,0 380 105 0,785
Norma 203 old 109,2 25,5 1,65 812 93,4 380 109 0,807
Accurate No.2520 103,8 24,7 1,60 812 96,1 380 105 0,809
Norma 203B 107,0 24,8 1,60 810 92,2 380 107 0,802
Alliant Reloder-17 107,0 26,0 1,68 809 90,0 380 109 0,788
Bofors RP11 ~approximation 106,4 24,6 1,59 809 91,3 380 107 0,802
Alliant Reloder-15 106,4 24,6 1,59 809 91,3 380 107 0,802
Raufoss RA11 106,4 24,6 1,59 809 91,3 380 107 0,802
SF-033 fl 93,4 22,1 1,43 808 100,0 380 94 0,813
Hodgdon H322 98,8 22,2 1,44 808 97,9 380 99 0,795
ADI AR 2219 92,8 22,2 1,44 808 97,9 380 99 0,795
Hodgdon H335 94,9 24,0 1,55 807 96,0 380 103 0,799
Hodgdon BL-C2 96,4 24,3 1,58 807 95,3 380 104 0,806
Norma 202 103,4 23,5 1,53 806 97,0 380 102 0,804
SNPE Vectan SP 10 92,7 22,9 1,48 805 96,9 380 101 0,803
PB Clermont PCL 508 92,6 22,9 1,49 805 96,9 380 101 0,803
PB Clermont PCL 507 99,5 24,0 1,56 804 94,1 380 103 0,801
Ramshot TAC 98,8 24,0 1,55 804 94,2 380 103 0,801
Ramshot X-Terminator 93,9 22,5 1,46 804 97,7 380 99 0,804
Somchem S321 98,7 24,3 1,58 804 94,4 380 103 0,806
IMR 4320 107,8 24,5 1,59 803 91,6 380 102 0,789
RS 40 94,8 22,4 1,45 803 97,2 380 98 0,802
SNPE Vectan SP 9 103,2 24,7 1,60 803 92,1 380 103 0,799
Vihtavuori N530 98,5 22,9 1,48 802 94,2 380 101 0,800
Alliant Reloder-10x 96,1 21,0 1,36 802 99,7 380 94 0,811
SNPE Vectan Sp 7 95,6 23,7 1,54 802 95,3 380 102 0,817
Vihtavuori N140 107,7 23,9 1,55 800 97,4 380 98 0,801
Lovex D073 94,0 22,9 1,48 800 98,1 380 97 0,810
Winchester 760 110,0 26,9 1,74 799 84,2 370 108 0,802
Somchem S341 102,5 25,3 1,64 799 91,9 380 101 0,798
Norma 201 99,4 23,5 1,52 799 94,1 380 101 0,815
Accurate No.2460 96,6 24,0 1,55 799 95,2 380 101 0,818
RS 50 105,5 25,4 1,64 798 89,4 380 103 0,802
Rottweil R901 101,7 22,4 1,45 798 96,8 380 99 0,825
PB Clermont PCL 516 103,2 25,4 1,65 798 89,0 380 103 0,799
Alliant Reloder-12 98,2 23,2 1,50 798 97,9 380 96 0,800
Accurate XMR 2015 97,9 21,9 1,42 798 99,4 380 94 0,816
Somchem S355 110,0 24,9 1,61 797 92,3 368 104 0,819
Bofors RP1/NP ~approximation 87,2 20,9 1,35 797 99,9 380 92 0,825
Norma 200 87,2 20,9 1,35 797 99,9 380 92 0,825
Rottweil R902 105,7 23,6 1,53 797 94,1 380 100 0,816
Hodgdon VARGET 108,1 24,2 1,57 796 91,0 380 100 0,796
ADI AR 2208 107,8 24,2 1,57 796 91,0 380 100 0,796
IMR 4064 109,1 23,8 1,54 796 91,4 380 100 0,800
Accurate No.2230 94,8 23,5 1,52 796 95,2 380 98 0,813
ADI AR 2207 90,5 19,6 1,27 793 100,0 380 85 0,809
ADI AR 2210 93,2 22,3 1,44 792 95,2 380 96 0,804
Accurate 2200 90,4 21,2 1,38 791 96,3 380 93 0,801
Vihtavuori N133 104,7 22,2 1,44 790 99,1 380 90 0,802
Lovex S060 101,1 22,9 1,48 790 93,8 380 96 0,801
ADI BM2 91,0 22,4 1,45 789 95,2 380 95 0,804
Hodgdon Benchmark 98,6 22,5 1,46 789 95,2 380 95 0,804
Somchem S335 102,7 23,2 1,51 789 97,8 380 94 0,814
Vihtavuori N130 98,5 21,3 1,38 788 99,6 380 89 0,808
Vihtavuori N540 106,5 24,9 1,61 787 92,2 380 99 0,807
Hodgdon H414 106,9 26,3 1,71 784 80,8 380 101 0,807
ADI AR 2206 100,9 23,1 1,50 783 93,1 380 94 0,803
Vihtavuori N120 92,9 19,6 1,27 781 100,0 380 80 0,809
Hodgdon H4895 103,2 23,1 1,50 781 92,8 380 93 0,802
ADI AR 2206H 99,8 23,1 1,50 781 92,8 380 93 0,802
Accurate No.2700 108,7 26,0 1,68 768 84,0 380 93 0,811
H.