Bitte nur als groben Anhaltspunkt betrachten, die tasächlichen Werte können erheblich
Code: Alles auswählen
Patrone : .223 Rem.
Geschoss : .224, 80, Sierra HPBT LR MatchK 9390
Brennraum effektiv : 24.781 grain H2O = 1.609 cm³
Patronenlänge L6 : 2.417 inch = 61.40 mm
Lauflänge : 20.0 inch = 508.0 mm
Pulver : Vihtavuori N540
Tabelle mit abgestuften Ladungen
in Stufen von 2,174% der eingegebenen Nennladung
V O R S I C H T: Maximal- und minimal zulässige Ladungen werden überschritten.
Diff Füll. Ladung v0 E0 Pmax Pmünd Abbrand D_Zeit
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms
-10,9 89 20,50 2327 962 35844 7427 96,0 1,255
-08,7 91 21,00 2382 1008 38401 7610 96,8 1,217
-06,5 93 21,50 2437 1055 41120 7783 97,6 1,179
-04,3 95 22,00 2491 1102 44033 7944 98,2 1,143
-02,2 97 22,50 2545 1151 47158 8092 98,8 1,108
+00,0 100 23,00 2599 1200 50515 8227 99,2 1,075
+02,2 102 23,50 2653 1250 54122 8348 99,6 1,042 ! STARKE LADUNG !
+04,3 104 24,00 2706 1301 58003 8453 99,8 1,012 ! STARKE LADUNG !
% % Gramm m/s Joule bar bar % ms
-10,9 89 1,328 709 1305 2471 512 96,0 1,255
-08,7 91 1,361 726 1367 2648 525 96,8 1,217
-06,5 93 1,393 743 1430 2835 537 97,6 1,179
-04,3 95 1,426 759 1494 3036 548 98,2 1,143
-02,2 97 1,458 776 1560 3251 558 98,8 1,108
+00,0 100 1,490 792 1627 3483 567 99,2 1,075
+02,2 102 1,523 809 1695 3732 576 99,6 1,042 ! STARKE LADUNG !
+04,3 104 1,555 825 1764 3999 583 99,8 1,012 ! STARKE LADUNG !
Auswirkung einer ± 10-prozentigen Los-zu-Los Pulverabbrandschwankung bei Nennladung
Abbrandgeschwindigkeit gegenüber dem Nennwert erhöht um 10%
+Ba 100 23,00 2710 1305 60395 7991 100,0 0,999 ! STARKE LADUNG !
Abbrandgeschwindigkeit gegenüber dem Nennwert reduziert um 10%
-Ba 100 23,00 2445 1062 40927 8068 94,3 1,175