Beitrag
von MauserM03 » Do 5. Jan 2012, 20:57
Deine Überlegungen sind grundsätzlich richtig. In den Ladetabellen wirst Du aber wahrscheinlich nicht fündig werden da hier Standard Lauf längen verwendet werden. Daher meine Anregung zu Qickload (QL) damit kannst Du diese Berechnungen mit den speziellen Parametern LL, Geschoß, Hülsenvolumen, ...... durchführen. Als Resultat bekommst Du eine Liste mit verschiedenen Pulvern die diese Kriterien erfüllen und Du kannst aus der Liste ein Pulver auswählen, um eine konkrete Ladung zu entwickeln. (siehe weiter unten)
Welche Wildarten willst Du bejagen? Danach sollte sich die Geschosswahl richten und in weiterer Folge das Pulver auswählen...
Anbei eine Berechnung (Achtung Beispielrechnung!!! Daten ohne Gewähr , so nicht verwenden!!! )
[list=]Patrone : .30-06 Spring. (CIP)
Geschoss : .30/.309, 8g/ 123.5grs, SAX 7,62 mm KJG SR
Brennraum effektiv : 62.694 grain H2O = 4.071 cm³
Patronenlänge L6 : 3.340 inch = 84.84 mm
Lauflänge : 20.1 inch = 510.0 mm
Tabelle mit verschiedenen Treibladungsmitteln.
Gesuchter Maximalgasdruck: 51397 psi oder 354 MPa
oder ein maximales Ladeverhältnis von 99 %
V O R S I C H T:
Zulässige Ladungen und Drücke werden möglicherweise über- oder unterschritten. Die
folgenden Pulver können für die berechnete Laborierung völlig ungeeignet sein!
Die tatsächliche Reihenfolge hängt von den Los-zu-Los Schwankungen der Pulver ab.
95 Ladungen unterschreiten das minimale Ladeverhältnis von 90% und werden nicht angezeigt.
Pulversorte Ladeverhältnis Ladung Ladung v0 Abbrand P max P münd D_Zeit
% Grains Gramm m/s % MPa MPa ms
--------------------------------- -----------------------------------------------------------------
Vihtavuori N130 90,4 48,9 3,17 894 100,0 354 64 0,961 ! STARKE LADUNG !
Vihtavuori N133 96,1 50,8 3,29 897 100,0 354 65 0,955 ! STARKE LADUNG !
Accurate 2495 98,4 53,8 3,48 926 100,0 354 75 0,991 ! STARKE LADUNG !
IMR 3031 97,9 52,9 3,43 935 100,0 354 75 0,951 ! STARKE LADUNG !
Hodgdon H322 90,5 50,8 3,29 919 99,7 354 72 0,948 ! STARKE LADUNG !
Alliant Reloder-12 90,2 53,1 3,44 908 99,7 354 70 0,954 ! STARKE LADUNG !
Somchem S335 94,4 53,4 3,46 898 99,7 354 68 0,968 ! STARKE LADUNG !
Vihtavuori N135 99,0 51,9 3,36 874 99,6 303 68 1,032
Norma 202 94,9 54,0 3,50 918 99,3 354 73 0,960 ! STARKE LADUNG !
Vihtavuori N540 97,1 56,7 3,68 916 99,2 354 74 0,959 ! STARKE LADUNG !
Rottweil R901 93,4 51,3 3,32 911 99,2 354 72 0,977 ! STARKE LADUNG !
Accurate 2520 95,2 56,7 3,67 925 98,9 354 76 0,968 ! STARKE LADUNG !
Winchester 748 90,1 56,0 3,63 931 98,3 354 77 0,949 ! STARKE LADUNG !
Hodgdon H4895 99,0 55,3 3,59 911 98,2 342 73 0,960
Hodgdon Benchmark 91,0 51,8 3,36 902 98,1 354 70 0,954 ! STARKE LADUNG !
Accurate 4064 99,0 53,5 3,47 868 97,9 287 74 1,090
IMR 4895 98,6 55,1 3,57 933 97,8 354 77 0,934 ! STARKE LADUNG !
Vihtavuori N530 90,6 52,6 3,41 918 97,6 354 74 0,953 ! STARKE LADUNG !
Norma 201 91,4 54,0 3,50 914 97,6 354 74 0,969 ! STARKE LADUNG !
Rottweil R902 97,3 54,2 3,51 911 97,5 354 74 0,969 ! STARKE LADUNG !
PB Clermont PCL 507 91,4 55,1 3,57 919 97,5 354 75 0,954 ! STARKE LADUNG !
Hodgdon BL-C2 92,6 58,4 3,79 928 97,4 354 78 0,958 ! STARKE LADUNG !
ADI AR 2206 93,0 53,2 3,44 898 96,7 354 70 0,952 ! STARKE LADUNG !
Norma 203 old 99,0 57,8 3,75 914 96,6 337 78 0,990
ADI AR 2206H 92,0 53,2 3,45 895 96,5 354 69 0,952 ! STARKE LADUNG !
Norma 203B 98,2 56,8 3,68 927 96,2 354 78 0,958 ! STARKE LADUNG !
SNPE Vectan SP 9 94,9 56,6 3,67 918 96,1 354 76 0,953 ! STARKE LADUNG !
Somchem S341 93,3 58,0 3,76 914 96,0 354 74 0,953 ! STARKE LADUNG !
Vihtavuori N140 99,0 55,0 3,56 874 95,9 313 70 1,010
IMR 4320 99,0 56,3 3,65 918 95,7 349 75 0,947 ! STARKE LADUNG !
Bofors RP11 ~approximation 97,7 56,4 3,66 926 95,5 354 78 0,957 ! STARKE LADUNG !
Raufoss RA11 97,7 56,4 3,66 926 95,5 354 78 0,957 ! STARKE LADUNG !
Alliant Reloder-15 97,7 56,4 3,66 926 95,5 354 78 0,957 ! STARKE LADUNG !
Somchem S355 99,0 56,0 3,63 892 95,4 320 75 1,009
Alliant Reloder-17 99,0 60,0 3,89 934 95,3 354 81 0,938 ! STARKE LADUNG !
Ramshot BigGame 99,0 59,1 3,83 917 95,2 335 79 0,970
SNPE Vectan SP 11 99,0 59,1 3,83 915 95,1 333 78 0,973
ADI AR 2208 99,0 55,5 3,60 910 95,1 351 74 0,953 ! STARKE LADUNG !
Hodgdon VARGET 99,0 55,3 3,59 907 95,0 347 74 0,957 ! STARKE LADUNG !
IMR 4064 99,0 54,0 3,50 899 95,0 338 73 0,972
Vihtavuori N150 99,0 54,0 3,50 837 94,6 269 68 1,085
Rottweil R903 99,0 55,0 3,56 861 93,8 282 73 1,074
Hodgdon H380 99,0 58,5 3,79 918 93,8 353 78 0,963 ! STARKE LADUNG !
PB Clermont PCL 516 95,1 58,5 3,79 916 93,8 354 76 0,953 ! STARKE LADUNG !
Vihtavuori N550 99,0 58,5 3,79 873 90,7 288 76 1,047
Somchem S365 99,0 56,9 3,69 817 90,6 229 73 1,157
Hodgdon H414 99,0 60,9 3,95 919 90,5 349 79 0,963 ! STARKE LADUNG !
IMR 4007 SSC 99,0 58,0 3,76 892 89,2 341 73 0,978
Norma URP 99,0 56,6 3,67 842 88,7 259 73 1,093
Bofors RP19 ~approximation 99,0 56,6 3,67 842 88,7 259 73 1,093
Winchester 760 99,0 60,5 3,92 895 88,4 314 78 0,999
Accurate 2700 99,0 59,1 3,83 869 88,4 332 68 0,994
Rottweil R907 99,0 56,2 3,64 861 87,2 307 70 1,028
Hodgdon Hybrid 100V 99,0 53,5 3,47 779 87,1 213 65 1,197
Hodgdon H4350 99,0 56,9 3,69 841 86,2 265 72 1,076
Ramshot Hunter 99,0 59,1 3,83 836 85,4 259 72 1,093
IMR 4831 99,0 54,8 3,55 787 85,3 216 67 1,198
Accurate 4350 99,0 54,7 3,55 788 84,7 211 69 1,218
IMR 4350 99,0 54,8 3,55 816 83,6 245 69 1,119
Norma 204 99,0 59,1 3,83 837 81,8 273 70 1,065
Raufoss RA4 99,0 57,2 3,71 804 79,3 245 66 1,120
Bofors RP4 ~approximation 99,0 57,2 3,71 804 79,3 245 66 1,120
Somchem S385 99,0 57,8 3,75 770 78,7 212 64 1,212
Rottweil R904 99,0 56,4 3,66 793 77,9 243 63 1,128
Alliant Reloder-19 99,0 57,2 3,71 788 77,7 229 66 1,160
ADI AR 2209 99,0 56,9 3,69 792 77,5 236 65 1,139
Hodgdon Supreme 780 99,0 60,3 3,91 778 77,5 231 63 1,157
Bofors RP14 ~approximation 99,0 57,2 3,71 779 77,1 223 64 1,173
Norma MRP 99,0 59,7 3,87 761 74,6 202 67 1,234
Vihtavuori N165 99,0 56,6 3,67 716 73,1 183 56 1,294
Hodgdon H4831 SC 99,0 57,8 3,75 761 72,7 220 61 1,184
Vihtavuori N160 99,0 54,9 3,55 727 72,5 196 56 1,252
Raufoss RA15 99,0 57,8 3,75 744 72,2 194 63 1,258
Bofors RP5/NP ~approximation 99,0 57,8 3,75 744 72,2 194 63 1,258
Alliant Reloder-22 99,0 57,8 3,75 744 72,2 194 63 1,258
Accurate 3100 99,0 54,1 3,51 666 71,2 142 54 1,468
IMR 7828 SSC 99,0 58,8 3,81 755 70,0 212 63 1,204
ADI AR 2213 99,0 57,8 3,75 750 70,0 210 61 1,209
Winchester WXR 99,0 56,6 3,67 719 69,7 179 60 1,310
Hodgdon H4831 99,0 55,6 3,60 724 69,5 193 56 1,258
Vihtavuori N560 99,0 58,5 3,79 746 68,9 198 63 1,245
Rottweil R905 99,0 56,8 3,68 726 68,9 188 59 1,277
Alliant Reloder-25 99,0 56,9 3,69 686 67,9 162 56 1,376
Accurate MAGPRO 99,0 60,8 3,94 726 65,2 188 60 1,282
IMR 7828 99,0 55,6 3,60 703 64,9 177 56 1,314
ADI AP 2214 99,0 59,4 3,85 688 62,1 178 52 1,315
Ramshot Magnum (Big Boy) 99,0 61,3 3,97 686 61,8 173 55 1,337
SNPE Vectan SP 12 99,0 61,1 3,96 684 61,8 172 54 1,342
PB Clermont PCL 517 99,0 61,1 3,96 682 61,4 171 54 1,346
Norma MRP 2 99,0 57,2 3,71 646 58,9 141 51 1,470
Hodgdon H1000 99,0 56,6 3,67 643 57,2 151 46 1,425
Vihtavuori N170 99,0 56,6 3,67 611 53,7 129 44 1,530
Hodgdon Retumbo 99,0 57,5 3,73 609 53,3 130 43 1,528
Vihtavuori N570 99,0 60,3 3,91 622 48,0 138 46 1,493
Vihtavuori 24N41 99,0 60,9 3,95 602 44,8 138 39 1,495
Hodgdon H870 99,0 59,1 3,83 563 43,4 111 38 1,638
SNPE Vectan SP 13 99,0 58,5 3,79 529 41,1 99 33 1,723
ADI AR 2218 99,0 60,9 3,95 582 40,6 128 37 1,543
Hodgdon US 869 99,0 59,1 3,83 539 39,9 105 33 1,682
Hodgdon 50BMG 99,0 58,1 3,76 555 38,7 112 35 1,627
PB Clermont PCL 513/520/9520 99,0 58,5 3,79 514 38,4 94 31 1,761
Accurate 8700 99,0 58,6 3,80 504 36,6 93 28 1,769
Vihtavuori 20N29 99,0 61,6 3,99 500 34,8 91 29 1,786
TLP A 502(RH) ,test only 99,0 56,0 3,63 491 29,9 91 25 1,786
NC A3502 ,test only 99,0 56,0 3,63 504 29,1 100 25 1,721
V1734 7-multiperf ,test only 99,0 56,0 3,63 359 14,2 53 12 2,308
[/list]